XXX JUEGOS DEPORTIVOS DEL GUADALENTÍN DE AJEDREZ RÁPIDO - Round 8

Standings

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Club              Score M-Buch. Progr. Wins

  1   Plaskett, James                       2488 2469 Inglaterra        7.5      39.5   35.5    7
  2   Granero Roca, Antonio                 2390 2372 Valencia          6.5      41.5   32.5    6
  3   Ibarra Jerez, Juan Miguel             2186 2145 Totana            6.5      38.5   30.5    6
  4   García Fernández, Carlos              2380 2356 Valencia          6.5      34.5   29.5    6
  5   Giaccio, Alfredo                      2456 2440 Lorca             6        41.5   31.0    5
  6   Clement Gómez, José                   2347 2327 Alicante          6        37.0   29.0    6
  7   Sánchez Jerez, Emilio                 2143 2118 Beniajan          6        32.0   27.0    6
  8   Gil Quilez, Sonia                     2017 1976 Almansa           5.5      35.5   25.5    4
  9   Bautista Méndez, José Antonio   CAD   1908 1790 Lorca             5.5      35.0   26.0    5
 10   Picazo González, Alejandro      JUV   1959 1886 Lorca             5.5      33.5   25.0    5
 11   Rabal Sánchez, Germán           CAD   1786 1542 Lorca             5.5      33.0   25.0    5
 12   Sánchez Dengra, José Maria      ALE             Alicante          5.5      30.0   22.5    5
 13   Dolezal, Cristian                     2435      Valencia          5        42.0   29.0    4
 14   Escudero Manzano, Alejandro     ALE   1825 1729 Murcia            5        35.5   23.5    3
 15   Pormouza Fari, Ben                              Alicante          5        31.5   23.5    4
 16   Moya Albaladejo, José Antonio         1951 1951 Pilar Horadada    5        31.0   24.0    5
 17   Bautista Méndez, Agustín Jesús  ALE        1511 Lorca             5        31.0   23.0    5
 18   García Martínez, Marcos         ALE             Lorca             5        30.5   21.0    4
 19   Muñoz Galdos, Carlos            INF             Lorca             5        30.0   21.0    5
 20   Martínez Guillén, Juan José                     La Palma          5        29.5   19.0    5
 21   Pérez González, Ángela          CAD   1822 1672 Lorca             5        28.0   17.0    5
 22   Torroglosa Miñarro, Juan José         1941 1929 Lorca             4.5      37.5   24.5    4
 23   Castillo Lorente, José Luis           1880 1800 Pilar Horadada    4.5      36.5   24.0    4
 24   Tudela Corbalán, Carlos               2191 2168 Totana            4.5      36.0   25.0    4
 25   Sánchez Carrión, José Maria           1669 1863 Los Alcazares     4.5      35.0   22.0    4
 26   Montes Valera, Manuel                 1829 1765 Lorca             4.5      32.5   22.5    4
 27   Méndez Moreno, Juan Ant.        INF        1580 Lorca             4.5      32.5   21.0    3
 28   de San Mateo Sánchez, Sergio    CAD        1537 Lorca             4.5      30.0   21.0    4
 29   Carrión Guerra, Juan Francisco  CAD             Lorca             4.5      30.0   20.0    4
 30   González Guirao, Pedro Manuel                   Espinardo         4.5      29.0   20.5    4
 31   Valenzuela Cánovas, Gabriel                1878 Totana            4        34.5   21.0    3
 32   Vera Cano, Raúl                 INF             Totana            4        32.5   21.5    3
 33   Ibañez Guillén, Enrique               1836 1697 Torre Pacheco     4        32.5   21.0    4
 34   Sánchez Mas, Carlos             CAD             Murcia            4        31.5   19.0    4
 35   Sánchez Dengra, Bárbara         INF             Alicante          4        31.5   19.0    3
 36   Fernández Sánchez, Fermín                  1850 Lorca             4        30.0   17.0    4
 37   García Ibarra, Francisco        INF             Lorca             4        27.0   15.5    3
 38   Lirón Serrano, Benito           INF             Lorca             4        26.5   17.0    4
 39   Llamas Guevara, Fco. José       BEN             Lorca             4        26.0   18.0    3
 40   Losilla Marín, Antonio                          Lorca             4        25.5   14.0    4
 41   Guerrero Méndez, Luis           BEN             Lorca             4        25.0   14.0    4
 42   Cotes Jiménez, Ant. Salvador                    Lorca             3.5      32.0   18.5    3
 43   Navarro García, Fco. José       INF             Lorca             3.5      28.0   16.0    3
 44   Manzanares Ruiz, Juan Carlos    ALE             Lorca             3.5      25.5   13.0    3
 45   Alonso Jiménez Cisneros, Javier BEN             Lorca             3.5      24.0   11.0    3
 46   Rabal Sánchez, Andrea           INF             Lorca             3        29.5   16.0    3
 47   Lucas González, Bartolomé       INF             Lorca             3        29.0   13.0    3
 48   Vera Martínez, Miguel                           Totana            3        28.5   16.0    3
 49   Motos López, Juan José                          Lorca             3        28.5   14.0    3
 50   Soto Aranda, Eduardo                            San Pedro Pinatar 3        28.0   15.0    2
 51   Pérez Sánchez, Ana Victoria     INF             Lorca             3        28.0   10.0    2
 52   Vera Miñarro, Domingo                           Lorca             3        27.0   13.0    2
 53   Molina Molina, Carlos Javier                                      3        27.0   11.0    3
 54   Escudero Manzano, Sergio        PET             Murcia            3        26.5   16.0    3
 55   Pérez Sánchez, Maria            JUV        1576 Lorca             3        26.0   12.0    3
 56   Guerrero Méndez, Jesús          PET             Lorca             3        24.0    9.0    3
 57   Martínez Perán, Sofía           ALE             Lorca             2.5      24.0   10.0    2
 58   Porlán Miñarro, Antonio         BEN             Lorca             2.5      23.5   10.0    2
 59   Motos Abellán, Daniel           PET             Lorca             2.5      22.0    6.5    1
 60   Martínez Aracil, Alejandro      PET             Lorca             2.5      19.5    6.5    2
 61   Motos Carvajal, Antonio         INF             Lorca             2        27.0   10.0    2
 62   Rocamora Fernández, Alejandro   BEN             Lorca             2        24.0   10.0    2
 63   Navarro García, Maria           PET             Lorca             2        22.5    9.0    2
 64   Lirón Serrano, Estefanía        BEN             Lorca             2        20.5    8.0    2
 65   Mena Hernández, Diego                           Huercal Overa     2        16.0    6.0    1
 66   Méndez Martínez, Iván           PET             Lorca             1        23.0    3.0    1
 67   Lirón Serrano, Verónica         PET             Lorca             0        19.5    0.0    0
 68   Larroya Miras, Carlos                           Totana            0         4.5    0.0    0
 69   García Mendoza, Francisco             2195 2192 Fte. Älamo        0         4.0    0.0    0
      García Mendoza, Antonio         JUV   1927 1856 Fte. Álamo        0         4.0    0.0    0
      López Gómez, Álvaro             PET             Lorca             0         4.0    0.0    0
      Méndez Martínez, Juan           PET             Lorca             0         4.0    0.0    0
 73   Castella García, Fausto               2337 2300 Gandía            0         3.5    0.0    0
      Pérez Frutos, Pedro José                        La Palma          0         3.5    0.0    0

Cross Table

No  Name                             1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Plaskett, James                 38:W 24:W 12:W  6:W  3:W  4:W  2:W 10:D
2.  Giaccio, Alfredo                39:W 21:W 11:W  5:D  9:W 17:W  1:L  4:D
3.  Dolezal, Cristian               40:+ 23:W 13:W  9:W  1:L 11:W 10:L  5:L
4.  Granero Roca, Antonio           41:W 25:W 14:W 10:W  5:W  1:L  6:W  2:D
5.  García Fernández, Carlos        42:W 26:W 18:W  2:D  4:L 24:W 15:W  3:W
6.  Clement Gómez, José             43:W 27:W 15:W  1:L 19:W 23:W  4:L 14:W
7.  Castella García, Fausto         44:-   :    :    :    :    :    :    : 
8.  García Mendoza, Francisco       45:-   :    :    :    :    :    :    : 
9.  Tudela Corbalán, Carlos         46:W 30:W 20:W  3:L  2:L 59:W 21:D 11:L
10. Ibarra Jerez, Juan Miguel       47:W 29:W 17:W  4:L 18:W 13:W  3:W  1:D
11. Sánchez Jerez, Emilio           48:W 34:W  2:L 72:W 20:W  3:L 30:W  9:W
12. Gil Quilez, Sonia               49:W 37:W  1:L 25:W 65:D 21:D 23:D 29:W
13. Picazo González, Alejandro      50:W 36:W  3:L 26:W 24:D 10:L 33:W 27:W
14. Moya Albaladejo, José Antonio   51:W 44:W  4:L 30:L 47:W 33:W 25:W  6:L
15. Torroglosa Miñarro, Juan José   52:W 68:W  6:L 36:D 72:W 65:W  5:L 23:L
16. García Mendoza, Antonio         53:-   :    :    :    :    :    :    : 
17. Bautista Méndez, José Antonio   54:W 70:W 10:L 50:W 30:W  2:L 27:D 32:W
18. Castillo Lorente, José Luis     55:W 59:W  5:L 37:W 10:L 69:W 29:D 68:L
19. Ibañez Guillén, Enrique         56:W 72:L 32:W 59:W  6:L 30:L 58:W 50:L
20. Montes Valera, Manuel           57:W 65:W  9:L 44:W 11:L 37:D 68:L 33:W
21. Escudero Manzano, Alejandro     58:W  2:L 46:W 68:D 22:W 12:D  9:D 65:D
22. Pérez González, Ángela          59:L 69:L 63:W 55:W 21:L 46:W 66:W 41:W
23. Rabal Sánchez, Germán           60:W  3:L 47:W 70:W 36:W  6:L 12:D 15:W
24. Sánchez Carrión, José Maria     61:W  1:L 55:W 69:W 13:D  5:L 65:L 60:W
25. Valenzuela Cánovas, Gabriel     62:+  4:L 48:W 12:L 50:W 66:W 14:L 59:L
26. Fernández Sánchez, Fermín       63:W  5:L 57:W 13:L 69:L 68:L 47:W 66:W
27. Méndez Moreno, Juan Ant.        64:W  6:L 50:L 48:W 52:+ 73:W 17:D 13:L
28. Pérez Sánchez, Maria            65:L 55:L 33:L 54:W 61:W 47:W 59:L 37:L
29. de San Mateo Sánchez, Sergio    66:W 10:L 59:L 57:W 58:W 71:W 18:D 12:L
30. Bautista Méndez, Agustín Jesús  67:W  9:L 61:W 14:W 17:L 19:W 11:L 72:W
31. Alonso Jiménez Cisneros, Javier 68:L 32:L 54:W 58:L 48:D 38:L 67:W 64:W
32. Carrión Guerra, Juan Francisco  69:D 31:W 19:L 65:L 64:W 60:W 37:W 17:L
33. Cotes Jiménez, Ant. Salvador    70:L 52:D 28:W 60:W 68:W 14:L 13:L 20:L
34. Escudero Manzano, Sergio        71:W 11:L 65:L 61:W 73:L 67:W 72:L 69:L
35. García Ibarra, Francisco        72:L 54:W 60:D 52:D 59:L 50:L 55:W 71:W
36. García Martínez, Marcos         73:W 13:L 74:W 15:D 23:L 72:D 69:W 70:W
37. González Guirao, Pedro Manuel   74:W 12:L 66:W 18:L 70:W 20:D 32:L 28:W
38. Guerrero Méndez, Jesús           1:L 57:L 52:L 56:W 63:L 31:W 74:L 61:W
39. Guerrero Méndez, Luis            2:L 56:W 68:L 66:L 57:W 58:L 63:W 73:W
40. Larroya Miras, Carlos            3:-   :    :    :    :    :    :    : 
41. Lirón Serrano, Benito            4:L 58:W 70:L 67:W 66:L 63:W 71:W 22:L
42. Lirón Serrano, Verónica          5:L 61:L 67:L 51:L 49:L 54:L 43:L 56:L
43. Lirón Serrano, Estefanía         6:L 60:L 56:W 71:L 67:L 57:L 42:W 63:L
44. Llamas Guevara, Fco. José        7:+ 14:L 73:W 20:L 71:L 74:W 70:L 58:W
45. López Gómez, Álvaro              8:-   :    :    :    :    :    :    : 
46. Losilla Marín, Antonio           9:L 63:W 21:L 73:L 55:W 22:L 57:W 74:W
47. Lucas González, Bartolomé       10:L 64:W 23:L 74:W 14:L 28:L 26:L 57:W
48. Manzanares Ruiz, Juan Carlos    11:L 67:W 25:L 27:L 31:D 64:W 60:L 51:W
49. Martínez Aracil, Alejandro      12:L 66:L 58:L 64:L 42:W 56:D 51:L 54:W
50. Martínez Guillén, Juan José     13:L 71:W 27:W 17:L 25:L 35:W 73:W 19:W
51. Martínez Perán, Sofía           14:L 73:L 64:D 42:W 60:L 70:L 49:W 48:L
52. Mena Hernández, Diego           15:L 33:D 38:W 35:D 27:-   :    :    : 
53. Méndez Martínez, Juan           16:-   :    :    :    :    :    :    : 
54. Méndez Martínez, Iván           17:L 35:L 31:L 28:L 74:L 42:W 61:L 49:L
55. Molina Molina, Carlos Javier    18:L 28:W 24:L 22:L 46:L 61:W 35:L 67:W
56. Motos Abellán, Daniel           19:L 39:L 43:L 38:L   :W 49:D 64:L 42:W
57. Motos Carvajal, Antonio         20:L 38:W 26:L 29:L 39:L 43:W 46:L 47:L
58. Motos López, Juan José          21:L 41:L 49:W 31:W 29:L 39:W 19:L 44:L
59. Muñoz Galdos, Carlos            22:W 18:L 29:W 19:L 35:W  9:L 28:W 25:W
60. Navarro García, Fco. José       23:L 43:W 35:D 33:L 51:W 32:L 48:W 24:L
61. Navarro García, Maria           24:L 42:W 30:L 34:L 28:L 55:L 54:W 38:L
62. Pérez Frutos, Pedro José        25:-   :    :    :    :    :    :    : 
63. Pérez Sánchez, Ana Victoria     26:L 46:L 22:L   :W 38:W 41:L 39:L 43:W
64. Porlán Miñarro, Antonio         27:L 47:L 51:D 49:W 32:L 48:L 56:W 31:L
65. Pormouza Fari, Ben              28:W 20:L 34:W 32:W 12:D 15:L 24:W 21:D
66. Rabal Sánchez, Andrea           29:L 49:W 37:L 39:W 41:W 25:L 22:L 26:L
67. Rocamora Fernández, Alejandro   30:L 48:L 42:W 41:L 43:W 34:L 31:L 55:L
68. Sánchez Dengra, José Maria      31:W 15:L 39:W 21:D 33:L 26:W 20:W 18:W
69. Sánchez Dengra, Bárbara         32:D 22:W 72:D 24:L 26:W 18:L 36:L 34:W
70. Sánchez Mas, Carlos             33:W 17:L 41:W 23:L 37:L 51:W 44:W 36:L
71. Soto Aranda, Eduardo            34:L 50:L   :W 43:W 44:W 29:L 41:L 35:L
72. Vera Cano, Raúl                 35:W 19:W 69:D 11:L 15:L 36:D 34:W 30:L
73. Vera Martínez, Miguel           36:L 51:W 44:L 46:W 34:W 27:L 50:L 39:L
74. Vera Miñarro, Domingo           37:L   :W 36:L 47:L 54:W 44:L 38:W 46:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com